Global Environment ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
202532,6%
Soliditetsgrad
-9,1%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -46.045 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -51.039 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst -37 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -1.865 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||
| Likvide beholdninger | 76 | 70 | 6.616 | 341 | 995 |
| Omsætningsaktiver i alt | 350.076 | 250.070 | 356.616 | 341 | 995 |
| Anlægsaktiver i alt | 1.244.028 | 1.719.028 | 3.461.873 | 4.061.873 | 5.037.702 |
| Aktiver i alt | 1.594.104 | 1.969.098 | 3.818.489 | 4.062.214 | 5.038.697 |
| Balance — passiver | |||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — |
| Langfristede gældsforpligtelser | 1.206.000 | 1.581.000 | 1.981.430 | 2.271.200 | 3.397.400 |
| Gældsforpligtelser i alt | 1.206.000 | 1.581.000 | 1.981.430 | 2.271.200 | 3.397.400 |
| Selskabskapital | 60.000 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | -1.896 | -1.902 | -52.941 | -98.986 | -248.703 |
| Årets resultat | -1.896 | -6 | -51.039 | -46.045 | -149.717 |
| Egenkapital i alt | 388.104 | 388.098 | 1.837.059 | 1.791.014 | 1.641.297 |
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | -1.865 | — | 0 | 0 | 0 |
| Resultat af primær drift | -1.865 | 0 | -609 | -7.275 | -296 |
| EBITDA | -1.865 | 0 | — | — | — |
| Resultat før skat | -1.896 | -6 | -51.039 | -46.045 | -149.717 |
| Årets resultat | -1.896 | -6 | -51.039 | -46.045 | -149.717 |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Af- og nedskrivninger | 0 | 0 | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||
| Ansatte | — | — | — | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.