DWN Ejendomsselskab ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
414.017 kr.+13,9%
Bruttofortjeneste 2025/26
+13,9%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2024/25–2025/26
Nøgletal
2025/26414.017 kr.
EBITDA
7,4%
Soliditetsgrad
0,0×
Likviditetsgrad
24,1%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2025–2026
| 2024/25 | 2025/26 | |
|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||
| Likvide beholdninger | 106.092 | 0 |
| Omsætningsaktiver i alt | 168.126 | 45.472 |
| Anlægsaktiver i alt | 5.465.293 | 6.798.764 |
| Aktiver i alt | 5.633.419 | 6.844.236 |
| Balance — passiver | ||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 4.113.421 | 5.263.025 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 1.137.181 | 1.076.875 |
| Gældsforpligtelser i alt | 5.250.602 | 6.339.900 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | 342.817 | 464.336 |
| Årets resultat | 106.415 | 121.519 |
| Egenkapital i alt | 382.817 | 504.336 |
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | 363.591 | 414.017 |
| Resultat af primær drift | 289.094 | 339.520 |
| EBITDA | 363.591 | 414.017 |
| Resultat før skat | 153.385 | 177.861 |
| Årets resultat | 106.415 | 121.519 |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivninger | 74.497 | 74.497 |
| Andre nøgletal | ||
| Ansatte | — | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2026Selskabets aktivitet består i at drive virksomhed med køb og salg af fast ejendom, udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.