Padelteam.dk ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-1.813 kr.+2,9%
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
2025-1.813 kr.
EBITDA
57,8%
Soliditetsgrad
0,6×
Likviditetsgrad
-76,1%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -60.388 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -6.865 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst 67.551 kr.14.850 kr.
2021Skattepligtig indkomst 156.434 kr.34.408 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2021–2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||
| Likvide beholdninger | 18.808 | 57.193 | 53.076 | 37.487 | 23.815 |
| Omsætningsaktiver i alt | 18.808 | 67.832 | 69.338 | 47.408 | 42.471 |
| Anlægsaktiver i alt | 467.733 | 415.277 | 362.821 | 310.365 | 205.453 |
| Aktiver i alt | 486.541 | 483.109 | 432.159 | 357.773 | 247.924 |
| Balance — passiver | |||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 254.872 | 154.444 | 90.089 | 73.812 | 72.954 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 254.872 | 154.444 | 90.089 | 73.812 | 72.954 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | 175.320 | 262.218 | 270.935 | 212.195 | 103.204 |
| Årets resultat | 175.320 | 86.898 | 8.717 | -58.740 | -108.992 |
| Egenkapital i alt | 215.320 | 302.218 | 310.935 | 252.195 | 143.204 |
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | 318.803 | 178.614 | 73.018 | -1.867 | -1.813 |
| Resultat af primær drift | 261.976 | 126.158 | 20.562 | -54.323 | -108.454 |
| EBITDA | 318.803 | 178.614 | 73.018 | -1.867 | -1.813 |
| Resultat før skat | 226.077 | 111.846 | 13.405 | -58.109 | -108.992 |
| Årets resultat | 175.320 | 86.898 | 8.717 | -58.740 | -108.992 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | 56.827 | 52.456 | 52.456 | 52.456 | 106.641 |
| Andre nøgletal | |||||
| Ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.