Bdts ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.
Bruttofortjeneste 2025
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst 25.328 kr.Fratrukket underskud 23.549 kr.5.566 kr.
2020Skattepligtig indkomst -23.549 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||
| Likvide beholdninger | 7.391 | 30.736 | 0 | — | — | — |
| Omsætningsaktiver i alt | 57.571 | 108.533 | 0 | — | — | — |
| Anlægsaktiver i alt | — | 29.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 57.571 | 138.458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balance — passiver | ||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 35.940 | 78.703 | 100.793 | 100.924 | 100.924 | 100.924 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | 131 | 0 | 0 | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 35.940 | 78.703 | 100.924 | 100.924 | 100.924 | 100.924 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -18.369 | 19.755 | -140.924 | -140.924 | -140.924 | -140.924 |
| Årets resultat | -18.369 | 38.124 | -160.679 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital i alt | 21.631 | 59.755 | -100.924 | -100.924 | -100.924 | -100.924 |
| Resultatopgørelse | ||||||
| Bruttofortjeneste | -3.801 | 146.433 | -105.810 | 0 | — | 0 |
| Resultat af primær drift | -23.549 | 51.321 | -160.638 | 0 | — | 0 |
| EBITDA | — | 61.096 | -130.643 | 0 | — | — |
| Resultat før skat | -23.549 | 48.877 | -160.679 | 0 | — | 0 |
| Årets resultat | -18.369 | 38.124 | -160.679 | 0 | 0 | 0 |
| Personaleomkostninger | 19.728 | 85.337 | 24.833 | 0 | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | 9.775 | 29.995 | 0 | — | — |
| Andre nøgletal | ||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.