Naif ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-47.531 kr.+65,0%
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
20255,0%
Soliditetsgrad
1,1×
Likviditetsgrad
-550,8%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -137.715 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst 195.830 kr.43.076 kr.
2022Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||
| Likvide beholdninger | — | — | — | 231.615 | 47.487 | 106.758 |
| Omsætningsaktiver i alt | 531.830 | 531.830 | 31.830 | 263.445 | 88.867 | 172.688 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | 10.000 | — | — |
| Aktiver i alt | 531.830 | 531.830 | 31.830 | 273.445 | 88.867 | 172.688 |
| Balance — passiver | ||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 500.000 | 500.000 | 0 | 38.474 | 32.707 | 164.059 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | 47.076 | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 500.000 | 500.000 | 0 | 85.550 | 32.707 | 164.059 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -8.170 | -8.170 | -8.170 | 143.895 | 16.160 | -31.371 |
| Årets resultat | -8.170 | 0 | 0 | 152.065 | -135.905 | -47.531 |
| Egenkapital i alt | 31.830 | 31.830 | 31.830 | 183.895 | 56.160 | 8.629 |
| Resultatopgørelse | ||||||
| Bruttofortjeneste | -8.170 | 0 | — | 230.895 | -135.863 | -47.531 |
| Resultat af primær drift | -8.170 | 0 | 0 | 194.822 | -136.167 | -47.531 |
| Resultat før skat | -8.170 | 0 | 0 | 194.955 | -135.905 | -47.531 |
| Årets resultat | -8.170 | 0 | 0 | 152.065 | -135.905 | -47.531 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | 36.073 | 304 | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.