NRB Ejendomme ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-12.000 kr.-9,1%
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
202520,7%
Soliditetsgrad
0,3×
Likviditetsgrad
19,4%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||
| Likvide beholdninger | 7.468 | 1.551 | 14.272 | 5.862 | 36.518 | 59.729 |
| Omsætningsaktiver i alt | 262.252 | 7.737 | 21.478 | 13.270 | 42.471 | 59.729 |
| Anlægsaktiver i alt | 561 | 257.374 | 266.898 | 281.193 | 226.144 | 222.107 |
| Aktiver i alt | 262.813 | 265.111 | 288.376 | 294.463 | 268.615 | 281.836 |
| Balance — passiver | ||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 240.810 | 215.044 | 264.061 | 224.766 | 221.674 | 223.623 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 240.810 | 215.044 | 264.061 | 224.766 | 221.674 | 223.623 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -17.997 | 10.067 | -15.685 | 29.697 | 6.941 | 18.213 |
| Årets resultat | -17.997 | -21.936 | -25.752 | -24.618 | -22.756 | 11.272 |
| Egenkapital i alt | 22.003 | 50.067 | 24.315 | 69.697 | 46.941 | 58.213 |
| Resultatopgørelse | ||||||
| Bruttofortjeneste | -21.070 | 1 | -9.601 | -10.502 | -11.000 | -12.000 |
| Resultat af primær drift | — | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | -20.068 | -28.122 | -32.958 | -32.026 | -28.709 | 14.916 |
| Årets resultat | -17.997 | -21.936 | -25.752 | -24.618 | -22.756 | 11.272 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||||
| Ansatte | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.