MMR04032020 ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
Der er ingen data for dette nøgletal.
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2020–2022
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||
| Omsætningsaktiver i alt | 30.000 | 36.500 | 0 |
| Anlægsaktiver i alt | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Aktiver i alt | 50.000 | 56.500 | 0 |
| Balance — passiver | |||
| Kortfristede gældsforpligtelser | — | — | — |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | — | — | — |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Overført resultat | — | — | — |
| Årets resultat | -30.000 | -36.500 | 0 |
| Egenkapital i alt | 50.000 | 56.500 | 0 |
| Resultatopgørelse | |||
| Resultat af primær drift | — | 0 | — |
| EBITDA | — | 0 | — |
| Resultat før skat | -30.000 | -36.500 | 0 |
| Årets resultat | -30.000 | -36.500 | 0 |
| Personaleomkostninger | — | 0 | — |
| Af- og nedskrivninger | — | 0 | — |
| Andre nøgletal | |||
| Ansatte | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.