Born Frost Invest ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-23.448 kr.-8,9%
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
202599,8%
Soliditetsgrad
54,9%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Udbytte
foreslået2025
Foreslået udbytte for regnskabsåret 3.000.000 kr. (22% af årets resultat).
Historik
20253.000.000 kr.
20242.000.000 kr.
20231.000.000 kr.
2022800.000 kr.
2021114.400 kr.
Foreslået udbytte for regnskabsåret fra årsrapportens resultatdisponering (udbetales normalt året efter generalforsamlingen).
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -21.290 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -63.219 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst -132.208 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -176.151 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -191.925 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||
| Likvide beholdninger | — | — | — | 14.302 | 0 | — |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.850.000 | 1.850.000 | 3.100.000 | 14.302 | 0 | — |
| Anlægsaktiver i alt | 3.622.604 | 2.313.066 | 3.101.008 | 7.671.848 | 12.959.116 | 24.320.633 |
| Aktiver i alt | 5.472.604 | 4.163.066 | 6.201.008 | 7.686.150 | 12.959.116 | 24.320.633 |
| Balance — passiver | ||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1.811.970 | 1.638.121 | 1.584.729 | 12.250 | 19.238 | 43.451 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 3.700.000 | 2.200.000 | 650.000 | 0 | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 5.511.970 | 3.838.121 | 2.234.729 | 12.250 | 19.238 | 43.451 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -79.366 | 170.545 | 3.126.279 | 6.462.052 | 5.518.083 | 4.416.549 |
| Årets resultat | -79.366 | 364.311 | 3.755.734 | 4.507.621 | 6.365.978 | 13.337.304 |
| Egenkapital i alt | -39.366 | 324.945 | 3.966.279 | 7.673.900 | 12.939.878 | 24.277.182 |
| Resultatopgørelse | ||||||
| Bruttofortjeneste | — | — | -13.688 | -17.213 | -21.534 | -23.448 |
| Resultat af primær drift | -72.170 | -16.469 | — | — | — | — |
| Resultat før skat | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat | -79.366 | 364.311 | 3.755.734 | 4.507.621 | 6.365.978 | 13.337.304 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||||
| Ansatte | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Udbytte | — | 114.400 | 800.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.