Leon Holding Vrå ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
102.320 kr.
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
2025102.320 kr.
EBITDA
37,8%
Soliditetsgrad
0,0×
Likviditetsgrad
17,5%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||
| Likvide beholdninger | 39.735 | 31.222 | 24.622 | 17.637 | 11.104 | 0 |
| Omsætningsaktiver i alt | — | — | — | 17.637 | 11.104 | 15.582 |
| Anlægsaktiver i alt | 750.000 | 4.583.745 | 6.621.889 | 6.342.418 | 6.204.566 | 17.263.014 |
| Aktiver i alt | 789.735 | 4.614.967 | 6.646.511 | 6.360.055 | 6.215.670 | 17.278.596 |
| Balance — passiver | ||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 9.909.348 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 766.275 | 781.601 | 797.233 | 813.177 | 829.441 | 846.030 |
| Gældsforpligtelser i alt | 772.525 | 787.851 | 803.483 | 819.427 | 835.691 | 10.755.378 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -22.790 | 0 | — | — | — | 51.860 |
| Årets resultat | -22.790 | 3.651.502 | 2.015.912 | -302.400 | -160.649 | 1.143.239 |
| Egenkapital i alt | 17.210 | 3.827.116 | 5.843.028 | 5.540.628 | 5.379.979 | 6.523.218 |
| Resultatopgørelse | ||||||
| Bruttofortjeneste | — | — | — | — | — | 102.320 |
| Resultat af primær drift | -6.250 | 3.667.128 | 2.031.769 | -286.471 | -144.602 | 94.839 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | 102.320 |
| Resultat før skat | -22.790 | 3.651.502 | 2.015.912 | -302.400 | -160.649 | 1.127.657 |
| Årets resultat | -22.790 | 3.651.502 | 2.015.912 | -302.400 | -160.649 | 1.143.239 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | 7.481 |
| Andre nøgletal | ||||||
| Ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets væsentligste aktiviteter er drift og udlejning af investeringsejendomme.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.