Nordic Secondary Fund I P/SAktiv
Økonomiske nøgletal
-4.423.171 kr.+5,7%
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
2025100,0%
Soliditetsgrad
2506×
Likviditetsgrad
-16,1%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2020–2025
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||
| Likvide beholdninger | 117.340.696 | 25.341.445 | 18.473.853 | 11.146.977 | 6.665.478 | 2.253.301 |
| Omsætningsaktiver i alt | 187.811.366 | 335.831.532 | 307.627.943 | 231.363.821 | 216.492.221 | 186.397.142 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 187.811.366 | 335.831.532 | 307.627.943 | 231.363.821 | 216.492.221 | 186.397.142 |
| Balance — passiver | ||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1.576.866 | 67.769 | 103.666 | 120.625 | 108.750 | 74.376 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 1.576.866 | 67.769 | 103.666 | 120.625 | 108.750 | 74.376 |
| Selskabskapital | 185.880.820 | 178.944.521 | 178.944.521 | 178.944.522 | 178.944.522 | 178.944.522 |
| Overført resultat | 353.680 | 156.819.242 | 128.579.756 | 52.298.674 | 37.438.949 | 7.378.244 |
| Årets resultat | 824.500 | 6.557.464 | -723.199 | -76.281.081 | -14.859.724 | -30.060.705 |
| Egenkapital i alt | 186.234.500 | 335.763.763 | 307.524.277 | 231.243.196 | 216.383.471 | 186.322.766 |
| Resultatopgørelse | ||||||
| Bruttofortjeneste | 0 | -6.993.653 | -4.533.887 | -4.346.610 | -4.689.719 | -4.423.171 |
| Resultat af primær drift | -4.140.985 | — | — | -76.616.058 | -28.929.719 | -30.106.073 |
| Resultat før skat | 824.500 | 6.557.464 | -723.199 | — | -14.859.724 | -30.060.705 |
| Årets resultat | 824.500 | 6.557.464 | -723.199 | -76.281.081 | -14.859.724 | -30.060.705 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||||
| Ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.