Parkvej 28 ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
395.635 kr.-61,0%
Bruttofortjeneste 2024/25
-10,0%
Gennemsnitlig ændring pr. år 2019/20–2024/25
Nøgletal
2024/25395.635 kr.
EBITDA
27,1%
Soliditetsgrad
0,1×
Likviditetsgrad
8,4%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 468.358 kr.103.026 kr.
2023Skattepligtig indkomst 32.160 kr.7.062 kr.
2022Skattepligtig indkomst 490.591 kr.107.910 kr.
2021Skattepligtig indkomst 452.051 kr.Fratrukket underskud 26.055 kr.99.440 kr.
2020Skattepligtig indkomst -26.055 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2020–2025
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||
| Likvide beholdninger | 34.965 | 202.018 | 7.362 | 29.577 | 165.463 | 185.299 |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.034.134 | 1.221.622 | 1.246.121 | 1.318.080 | 431.054 | 203.625 |
| Anlægsaktiver i alt | 3.889.446 | 6.196.036 | 6.199.452 | 6.097.355 | 5.994.803 | 5.911.671 |
| Aktiver i alt | 4.923.580 | 7.417.658 | 7.445.573 | 7.415.435 | 6.425.857 | 6.115.296 |
| Balance — passiver | ||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2.148.722 | 2.929.608 | 2.958.219 | 2.978.794 | 1.863.518 | 1.579.070 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 2.414.337 | 3.702.251 | 3.221.622 | 3.093.479 | 2.972.901 | 2.793.404 |
| Gældsforpligtelser i alt | 4.563.059 | 6.631.859 | 6.179.841 | 6.072.273 | 4.836.419 | 4.372.474 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | 299.027 | 703.896 | 1.155.098 | 1.213.743 | 1.478.832 | 1.617.770 |
| Årets resultat | 299.027 | 404.869 | 451.202 | 58.645 | 265.089 | 138.938 |
| Egenkapital i alt | 339.027 | 743.896 | 1.195.098 | 1.253.743 | 1.518.832 | 1.657.770 |
| Resultatopgørelse | ||||||
| Bruttofortjeneste | 668.842 | 1.484.593 | 1.140.728 | 1.115.313 | 1.014.930 | 395.635 |
| Resultat af primær drift | 444.984 | 604.247 | 272.936 | 222.267 | 519.938 | 312.503 |
| EBITDA | 521.835 | 691.112 | 375.033 | 324.364 | 616.078 | 395.635 |
| Resultat før skat | 389.809 | 524.718 | 587.843 | 84.492 | 349.302 | 186.252 |
| Årets resultat | 299.027 | 404.869 | 451.202 | 58.645 | 265.089 | 138.938 |
| Personaleomkostninger | 147.007 | 793.481 | 765.695 | 790.949 | 398.852 | 0 |
| Af- og nedskrivninger | 76.851 | 86.865 | 102.097 | 102.097 | 96.140 | 83.132 |
| Andre nøgletal | ||||||
| Ansatte | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.