Sunflowers ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
76.830 kr.+697,2%
Bruttofortjeneste 2021
Nøgletal
202113,8%
Soliditetsgrad
14,3%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20222022Skattepligtig indkomst 155.973 kr.Fratrukket underskud 8.703 kr.34.298 kr.
2021Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 4.470 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2019–2021
| 2018/19 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||
| Likvide beholdninger | — | — | 95.108 |
| Omsætningsaktiver i alt | 0 | 40.000 | 227.108 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — |
| Aktiver i alt | 0 | 40.000 | 227.108 |
| Balance — passiver | |||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0 | 13.173 | — |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | 195.811 |
| Gældsforpligtelser i alt | 0 | 13.173 | 195.811 |
| Selskabskapital | — | — | 40.000 |
| Overført resultat | 0 | -13.173 | -8.703 |
| Årets resultat | 0 | -13.173 | 4.470 |
| Egenkapital i alt | 0 | 26.827 | 31.297 |
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | 0 | -12.865 | 76.830 |
| Resultat af primær drift | 0 | -12.865 | 543 |
| Resultat før skat | 0 | -13.173 | 4.470 |
| Årets resultat | 0 | -13.173 | 4.470 |
| Personaleomkostninger | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||
| Ansatte | — | 0 | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.