Prodec ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-15.144 kr.-109,8%
Bruttofortjeneste 2024/25
Nøgletal
2024/2519,7%
Soliditetsgrad
0,9×
Likviditetsgrad
-3,9%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 141.786 kr.Fratrukket underskud 12.300 kr.31.174 kr.
2023Skattepligtig indkomst -12.300 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst 222.667 kr.Fratrukket underskud 19.243 kr.48.972 kr.
2021Skattepligtig indkomst -10.964 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -8.279 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2020–2025
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||
| Likvide beholdninger | 26.271 | 199 | 361.357 | 349.039 | 300.274 | 7.130 |
| Omsætningsaktiver i alt | 28.075 | 1.141.947 | 1.498.903 | 1.489.291 | 1.437.820 | 1.144.676 |
| Anlægsaktiver i alt | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 411.700 |
| Aktiver i alt | 39.775 | 1.153.647 | 1.510.603 | 1.500.991 | 1.449.520 | 1.556.376 |
| Balance — passiver | ||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 6.250 | 1.128.688 | 1.298.425 | 1.298.894 | 1.130.895 | 1.249.813 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 6.250 | 1.128.688 | 1.298.425 | 1.298.894 | 1.130.895 | 1.249.813 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -6.475 | -15.041 | 172.178 | 162.097 | 278.625 | 266.563 |
| Årets resultat | -6.475 | -8.566 | 187.219 | -10.081 | 116.528 | -12.062 |
| Egenkapital i alt | 33.525 | 24.959 | 212.178 | 202.097 | 318.625 | 306.563 |
| Resultatopgørelse | ||||||
| Omsætning | -8.265 | — | — | — | — | — |
| Bruttofortjeneste | — | -10.963 | 240.951 | -11.618 | 154.086 | -15.144 |
| Resultat af primær drift | -8.265 | -10.963 | 240.951 | -11.618 | 154.086 | -15.144 |
| Resultat før skat | -8.279 | -10.964 | 240.393 | -12.787 | 150.408 | -15.384 |
| Årets resultat | -6.475 | -8.566 | 187.219 | -10.081 | 116.528 | -12.062 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.