Kompasso ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
102.258 kr.+31,0%
Omsætning 2020
+31,0%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2019–2020
Nøgletal
202572,4%
Soliditetsgrad
1,0×
Likviditetsgrad
47,7%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 257.167 kr.Fratrukket underskud 46.371 kr.56.562 kr.
2023Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 14.654 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst -61.025 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst 111.356 kr.24.486 kr.
2020Skattepligtig indkomst 55.447 kr.12.188 kr.
2019Skattepligtig indkomst 5.159 kr.1.122 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||
| Likvide beholdninger | 8.369 | 3.324 | 168.335 | 26.093 | 37.112 | 356.201 | 252.779 |
| Omsætningsaktiver i alt | 8.369 | 62.824 | 168.335 | 40.519 | 50.210 | 366.665 | 257.467 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | 56.241 | 62.820 | 86.547 | 633.769 |
| Aktiver i alt | 8.369 | 62.824 | 168.335 | 96.760 | 113.030 | 453.212 | 891.236 |
| Balance — passiver | |||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1.344 | 12.551 | 31.203 | 10.031 | 14.871 | 108.077 | 246.171 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 1.344 | 12.551 | 31.203 | 10.031 | 14.871 | 108.077 | 246.171 |
| Selskabskapital | 3.000 | 3.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | 4.025 | 43.249 | 86.858 | 46.729 | 58.159 | 305.135 | 605.065 |
| Årets resultat | 4.025 | 43.249 | 86.858 | -50.402 | 11.430 | 246.976 | 307.855 |
| Egenkapital i alt | 7.025 | 50.273 | 137.132 | 86.729 | 98.159 | 345.135 | 645.065 |
| Resultatopgørelse | |||||||
| Omsætning | 78.077 | 102.258 | — | — | — | — | — |
| Bruttofortjeneste | — | — | — | 6.738 | -4.042 | 245.084 | 966.295 |
| Resultat af primær drift | 5.159 | 55.447 | 111.356 | 6.738 | -4.042 | 245.084 | 288.513 |
| EBITDA | 5.159 | 55.447 | 111.356 | 6.738 | — | — | — |
| Resultat før skat | 5.159 | 55.447 | 111.356 | -63.127 | 14.654 | 303.538 | 394.923 |
| Årets resultat | 4.025 | 43.249 | 86.858 | -50.402 | 11.430 | 246.976 | 307.855 |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.782 |
| Af- og nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.