Resources Consulting ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
3.574.633 kr.-23,0%
Bruttofortjeneste 2022
+1.512,2%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2019–2022
Nøgletal
2022-589.014 kr.
EBITDA
-51,6%
Soliditetsgrad
0,6×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20222022Skattepligtig indkomst -697.440 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -990.817 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst 853 kr.176 kr.
2019Skattepligtig indkomst ——
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2019–2022
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||
| Likvide beholdninger | 853 | 52.882 | 1.102.296 | 82.772 |
| Omsætningsaktiver i alt | — | — | — | 1.988.096 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | 210.592 |
| Aktiver i alt | 50.853 | 2.283.090 | 3.256.017 | 2.198.687 |
| Balance — passiver | ||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | — | — | — | 3.089.417 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | 244.641 |
| Gældsforpligtelser i alt | — | — | — | 3.334.058 |
| Selskabskapital | 50.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| Overført resultat | 677 | -1.158.218 | -826.599 | -1.395.371 |
| Årets resultat | 677 | -1.158.895 | 331.619 | -568.772 |
| Egenkapital i alt | 50.677 | -898.218 | -566.599 | -1.135.371 |
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | 853 | 1.609.514 | 4.642.651 | 3.574.633 |
| Resultat af primær drift | — | — | — | -664.101 |
| EBITDA | — | — | — | -589.014 |
| Resultat før skat | 853 | -1.482.703 | 430.323 | -725.828 |
| Årets resultat | 677 | -1.158.895 | 331.619 | -568.772 |
| Personaleomkostninger | — | 2.987.355 | 4.107.216 | 4.163.647 |
| Af- og nedskrivninger | — | 69.863 | 63.744 | 75.087 |
| Andre nøgletal | ||||
| Ansatte | — | 0 | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.