WACK ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
431.490 kr.+36,3%
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
2025-24,3%
Soliditetsgrad
0,8×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 7.078 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -87.573 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst -52.807 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -20.537 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst 42.275 kr.Fratrukket underskud 3.062 kr.9.284 kr.
2019Skattepligtig indkomst -3.062 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||
| Likvide beholdninger | 3.273 | 58.691 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29.370 |
| Omsætningsaktiver i alt | 4.332 | 89.854 | 75.207 | 71.964 | 28.527 | 41.574 | 68.520 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 4.332 | 89.854 | 75.207 | 71.964 | 28.527 | 41.574 | 68.520 |
| Balance — passiver | |||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 7.985 | 58.846 | 63.169 | 112.723 | 156.860 | 162.829 | 85.137 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 7.985 | 58.846 | 63.169 | 112.723 | 156.860 | 162.829 | 85.137 |
| Selskabskapital | 100 | 100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -3.753 | -3.753 | -27.962 | -80.759 | -168.333 | -161.255 | -56.617 |
| Årets resultat | -3.753 | 34.661 | -22.020 | -52.807 | -87.573 | 7.078 | 104.638 |
| Egenkapital i alt | -3.653 | 31.008 | 12.038 | -40.759 | -128.333 | -121.255 | -16.617 |
| Resultatopgørelse | |||||||
| Bruttofortjeneste | -4.394 | 161.761 | 320.897 | 251.997 | 225.181 | 316.618 | 431.490 |
| Resultat af primær drift | — | 45.004 | -21.354 | -49.524 | -81.111 | 14.056 | 110.204 |
| Resultat før skat | -4.812 | 45.004 | -22.020 | -52.807 | -87.573 | 7.078 | 104.638 |
| Årets resultat | -3.753 | 34.661 | -22.020 | -52.807 | -87.573 | 7.078 | 104.638 |
| Personaleomkostninger | — | 116.757 | 342.251 | 301.521 | 306.292 | 302.562 | 321.286 |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||||
| Ansatte | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.