Faraday Systems ApS i frivillig likvidationAktiv
Økonomiske nøgletal
74.750 kr.-54,7%
Bruttofortjeneste 2021
-30,6%
Gennemsnitlig ændring pr. år 2019–2021
Nøgletal
202143,7%
Soliditetsgrad
-108,3%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20222022Skattepligtig indkomst -1.934 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -28.022 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst 7.923 kr.Fratrukket underskud 21.584 kr.1.738 kr.
2019Skattepligtig indkomst -21.584 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2019–2021
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||
| Likvide beholdninger | 44.123 | 79.412 | 58.118 |
| Omsætningsaktiver i alt | — | — | — |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — |
| Aktiver i alt | 49.911 | 82.638 | 59.401 |
| Balance — passiver | |||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 19.040 | 28.553 | 33.430 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 19.040 | 28.553 | 33.430 |
| Selskabskapital | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Overført resultat | -29.129 | -5.915 | -34.029 |
| Årets resultat | -29.129 | 23.214 | -28.114 |
| Egenkapital i alt | 30.871 | 54.085 | 25.971 |
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | 155.071 | 165.020 | 74.750 |
| Resultat af primær drift | -29.120 | 25.437 | -27.390 |
| Resultat før skat | -29.129 | 24.952 | -28.114 |
| Årets resultat | -29.129 | 23.214 | -28.114 |
| Personaleomkostninger | 184.191 | 139.583 | 102.140 |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||
| Ansatte | 1 | 1 | 1 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2021Selskabets væsentligste aktiviteter er udvikling, fremstilling og markedsføring af sensorsystemer.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.