Vans4you ApsAktiv
Økonomiske nøgletal
283.572 kr.-18,0%
Omsætning 2024
-1,7%
Gennemsnitlig ændring pr. år 2019–2024
Nøgletal
202511,0%
Soliditetsgrad
0,8×
Likviditetsgrad
14,5%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst 30.104 kr.6.622 kr.
2022Skattepligtig indkomst 45.557 kr.10.010 kr.
2021Skattepligtig indkomst 161.600 kr.35.552 kr.
2020Skattepligtig indkomst 33.901 kr.7.458 kr.
2019Skattepligtig indkomst 109.093 kr.23.980 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||
| Likvide beholdninger | 42.545 | 3.422 | 447.712 | 202.418 | 55.607 | 81.211 | 85.524 |
| Omsætningsaktiver i alt | 878.370 | 1.003.227 | 1.462.972 | 1.177.748 | 915.007 | 1.110.555 | 1.414.239 |
| Anlægsaktiver i alt | 204.082 | 141.966 | — | — | — | 1.259.350 | 2.420.938 |
| Aktiver i alt | 1.082.452 | 1.145.193 | 1.462.972 | 1.177.748 | 915.007 | 2.369.905 | 3.835.177 |
| Balance — passiver | |||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 798.655 | 895.897 | 1.180.995 | 860.399 | 575.683 | 808.770 | 1.875.850 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 164.794 | 119.398 | — | — | — | 1.202.000 | 1.539.073 |
| Gældsforpligtelser i alt | 963.449 | 1.015.295 | 1.180.995 | 860.399 | 575.683 | 2.010.770 | 3.414.923 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | 71.168 | 82.063 | 234.142 | 269.514 | 291.489 | 311.300 | 370.254 |
| Årets resultat | 71.168 | 10.895 | 122.646 | 35.371 | 21.975 | 19.811 | 61.119 |
| Egenkapital i alt | 119.003 | 129.898 | 281.977 | 317.349 | 339.324 | 359.135 | 420.254 |
| Resultatopgørelse | |||||||
| Omsætning | 308.956 | 219.245 | 460.390 | 373.226 | 345.874 | 283.572 | — |
| Resultat af primær drift | 101.006 | 22.638 | 160.433 | 46.421 | 30.110 | 29.058 | — |
| EBITDA | 162.269 | 89.470 | 162.516 | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 91.563 | 13.638 | 158.198 | 45.381 | 28.597 | 29.491 | 78.389 |
| Årets resultat | 71.168 | 10.895 | 122.646 | 35.371 | 21.975 | 19.811 | 61.119 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | 61.263 | 66.832 | 2.083 | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets formål er at drive virksomhed med handel med brugte biler, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.