FS Beslagsmedie ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
886.166 kr.-12,0%
Bruttofortjeneste 2025
+18,3%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2019–2025
Nøgletal
2025139.133 kr.
EBITDA
75,4%
Soliditetsgrad
3,4×
Likviditetsgrad
12,6%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Udbytte
foreslået2025
Foreslået udbytte for regnskabsåret 79.400 kr. (101% af årets resultat).
Historik
202579.400 kr.
202467.500 kr.
202361.000 kr.
2022117.800 kr.
2021114.400 kr.
2020110.000 kr.
201955.300 kr.
Foreslået udbytte for regnskabsåret fra årsrapportens resultatdisponering (udbetales normalt året efter generalforsamlingen).
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 310.857 kr.68.376 kr.
2023Skattepligtig indkomst 43.715 kr.9.614 kr.
2022Skattepligtig indkomst 278.526 kr.61.270 kr.
2021Skattepligtig indkomst 121.673 kr.26.752 kr.
2020Skattepligtig indkomst 361.734 kr.79.574 kr.
2019Skattepligtig indkomst 184.778 kr.40.634 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||
| Likvide beholdninger | 243.429 | 595.624 | 195.390 | 381.859 | 297.184 | 430.178 | 270.752 |
| Omsætningsaktiver i alt | 330.826 | 694.508 | 677.547 | 787.981 | 686.902 | 824.523 | 685.406 |
| Anlægsaktiver i alt | 22.721 | 17.322 | 11.923 | 6.524 | 60.149 | 71.501 | 142.831 |
| Aktiver i alt | 353.547 | 711.830 | 689.470 | 794.505 | 747.051 | 896.024 | 828.237 |
| Balance — passiver | |||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 156.888 | 290.872 | 275.764 | 274.228 | 305.123 | 277.708 | 203.051 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 156.888 | 290.872 | 275.764 | 274.228 | 305.123 | 277.708 | 203.051 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | 89.630 | 259.358 | 245.106 | 347.977 | 324.928 | 496.016 | 495.061 |
| Årets resultat | 147.600 | 279.728 | 100.148 | 220.671 | 37.951 | 238.588 | 78.444 |
| Egenkapital i alt | 194.930 | 419.358 | 409.506 | 515.777 | 435.928 | 613.516 | 624.461 |
| Resultatopgørelse | |||||||
| Bruttofortjeneste | 322.858 | 909.958 | 861.955 | 996.749 | 905.850 | 1.007.282 | 886.166 |
| Resultat af primær drift | 193.127 | 365.772 | 134.084 | 286.024 | 52.461 | 306.889 | 108.579 |
| EBITDA | 197.401 | 371.171 | 139.483 | 291.423 | 61.336 | 335.537 | 139.133 |
| Resultat før skat | 189.963 | 359.173 | 129.500 | 282.241 | 49.065 | 305.764 | 103.343 |
| Årets resultat | 147.600 | 279.728 | 100.148 | 220.671 | 37.951 | 238.588 | 78.444 |
| Personaleomkostninger | 125.457 | 538.787 | 722.472 | 705.326 | 844.514 | 671.745 | 747.033 |
| Af- og nedskrivninger | 4.274 | 5.399 | 5.399 | 5.399 | 8.875 | 28.648 | 30.554 |
| Andre nøgletal | |||||||
| Ansatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Udbytte | 55.300 | 110.000 | 114.400 | 117.800 | 61.000 | 67.500 | 79.400 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive beslagsvirksomhed.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.