JJJ Holding Holstebro ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
461.600 kr.+3,0%
Omsætning 2022
+5,2%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2019–2022
Nøgletal
202555,0%
Soliditetsgrad
0,5×
Likviditetsgrad
86,5%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 164.698 kr.36.212 kr.
2023Skattepligtig indkomst 128.434 kr.28.248 kr.
2022Skattepligtig indkomst 43.306 kr.Fratrukket underskud 3.820 kr.9.526 kr.
2021Skattepligtig indkomst -3.820 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst 58.454 kr.12.848 kr.
2019Skattepligtig indkomst 991 kr.198 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2019–2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||
| Likvide beholdninger | 23.352 | 0 | 5.017 | 26.764 | 80.406 | 112.631 | 833.911 |
| Omsætningsaktiver i alt | 58.869 | 215.031 | 9.477 | 26.764 | 165.720 | 145.471 | 851.721 |
| Anlægsaktiver i alt | 520.500 | 1.859.690 | 3.418.499 | 2.801.449 | 2.837.449 | 2.337.449 | 3.161.499 |
| Aktiver i alt | 579.369 | 2.074.721 | 3.427.976 | 2.828.213 | 3.003.169 | 2.482.920 | 4.013.220 |
| Balance — passiver | |||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 578.377 | 1.988.134 | 3.345.209 | 2.708.688 | 2.783.465 | 2.186.332 | 1.807.076 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 578.377 | 1.988.134 | 3.345.209 | 2.708.688 | 2.783.465 | 2.186.332 | 1.807.076 |
| Selskabskapital | — | 40.001 | 40.001 | 40.001 | 40.001 | 40.001 | 41.001 |
| Overført resultat | 992 | 46.586 | 42.766 | 79.524 | 179.703 | 256.587 | 2.165.143 |
| Årets resultat | 991 | 45.594 | -3.820 | 36.758 | 100.179 | 128.465 | 1.908.556 |
| Egenkapital i alt | 992 | 86.587 | 82.767 | 119.525 | 219.704 | 296.588 | 2.206.144 |
| Resultatopgørelse | |||||||
| Omsætning | 396.154 | 446.411 | 448.045 | 461.600 | — | — | — |
| Bruttofortjeneste | — | — | — | — | 358.240 | 459.922 | 714.052 |
| Resultat af primær drift | 1.088 | 108.644 | 155.871 | 89.628 | 66.129 | 104.846 | 125.998 |
| Resultat før skat | 991 | 58.454 | -3.820 | 47.126 | 128.434 | 164.698 | 1.922.510 |
| Årets resultat | 991 | 45.594 | -3.820 | 36.758 | 100.179 | 128.465 | 1.908.556 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | — |
| Udbytte | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.