DYBO Holding ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.
Omsætning 2021
Nøgletal
2025-9,5%
Soliditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||||
| Likvide beholdninger | 2.748 | 1.485 | 478 | 478 | 478 | 0 | — | — |
| Omsætningsaktiver i alt | 2.748 | 1.485 | 478 | 478 | 478 | 0 | — | — |
| Anlægsaktiver i alt | 2 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Aktiver i alt | 2.750 | 41.485 | 40.478 | 40.478 | 40.478 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Balance — passiver | ||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 3.000 | 3.000 | 8.182 | 8.182 | 12.557 | 18.807 | 25.621 | 43.805 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 3.000 | 3.000 | 8.182 | 8.182 | 12.557 | 18.807 | 25.621 | 43.805 |
| Selskabskapital | 2 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -252 | -513 | -1.515 | — | -12.079 | -18.807 | -25.621 | -43.805 |
| Årets resultat | -252 | -1.002 | -6.189 | 0 | -4.375 | -6.728 | -6.814 | -18.184 |
| Egenkapital i alt | -250 | 38.485 | 32.296 | 32.296 | 27.921 | 21.193 | 14.379 | -3.805 |
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Omsætning | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Bruttofortjeneste | — | — | — | — | -4.375 | -6.728 | -6.250 | -17.415 |
| Resultat af primær drift | -252 | -1.002 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Resultat før skat | -252 | -1.002 | -6.189 | 0 | -4.375 | — | — | — |
| Årets resultat | -252 | -1.002 | -6.189 | 0 | -4.375 | -6.728 | -6.814 | -18.184 |
| Personaleomkostninger | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets væsentligste aktivitet er at agere holding selskab.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.