RD Bikes ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
79.798 kr.-29,7%
Bruttofortjeneste 2021
-42,4%
Gennemsnitlig ændring pr. år 2019–2021
Nøgletal
202179.798 kr.
EBITDA
32,8%
Soliditetsgrad
1,5×
Likviditetsgrad
14,4%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20212021Skattepligtig indkomst 87.087 kr.19.140 kr.
2020Skattepligtig indkomst 116.696 kr.25.652 kr.
2019Skattepligtig indkomst 245.644 kr.54.032 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2019–2021
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||
| Likvide beholdninger | 33.255 | 13.596 | 9.979 |
| Omsætningsaktiver i alt | 708.658 | 876.183 | 911.383 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — |
| Aktiver i alt | 708.658 | 876.183 | 911.383 |
| Balance — passiver | |||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 522.012 | 619.905 | 612.053 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 522.012 | 619.905 | 612.053 |
| Selskabskapital | 5.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | 146.646 | 216.278 | 259.330 |
| Årets resultat | 181.646 | 69.632 | 43.051 |
| Egenkapital i alt | 186.646 | 256.278 | 299.330 |
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | 240.583 | 113.571 | 79.798 |
| Resultat af primær drift | 236.765 | 108.691 | 76.924 |
| EBITDA | 240.583 | 113.571 | 79.798 |
| Resultat før skat | 235.678 | 95.284 | 62.191 |
| Årets resultat | 181.646 | 69.632 | 43.051 |
| Personaleomkostninger | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | 3.818 | 4.880 | 2.874 |
| Andre nøgletal | |||
| Ansatte | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2021Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at drive ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik, drift af cykelmekanikerværksted og cykelforretning, samt dermed beslægtet virksomhed.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.