RTJ ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.
Bruttofortjeneste 2024/25
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst ——
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2019–2025
| 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||
| Omsætningsaktiver i alt | 2.750 | 5.869 | 0 | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i alt | 250.000 | 271.011 | 271.011 | 271.011 | 271.011 | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 252.750 | 276.880 | 271.011 | 271.011 | 271.011 | 0 | 0 |
| Balance — passiver | |||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — |
| Langfristede gældsforpligtelser | 262.500 | 297.687 | 271.011 | 226.011 | 226.011 | 32.838 | 0 |
| Gældsforpligtelser i alt | 262.500 | 297.687 | 271.011 | 226.011 | 226.011 | 32.838 | 0 |
| Selskabskapital | — | — | — | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 77.838 |
| Overført resultat | -9.750 | -20.807 | 0 | 0 | 0 | -77.838 | -77.838 |
| Årets resultat | -9.750 | -11.057 | 11.057 | 0 | 0 | -77.838 | 0 |
| Egenkapital i alt | -9.750 | -20.807 | 0 | 45.000 | 45.000 | -32.838 | 0 |
| Resultatopgørelse | |||||||
| Bruttofortjeneste | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Resultat af primær drift | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Resultat før skat | -12.500 | -14.176 | 14.176 | 0 | 0 | -77.838 | 0 |
| Årets resultat | -9.750 | -11.057 | 11.057 | 0 | 0 | -77.838 | 0 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.