Exclusiva International K/SAktiv
Økonomiske nøgletal
766.086 kr.
Omsætning 2018/19
Nøgletal
2018/19-85,4%
Overskudsgrad
-166,9%
Soliditetsgrad
0,4×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2019
| 2018/19 | |
|---|---|
| Balance — aktiver | |
| Likvide beholdninger | 4.246 |
| Omsætningsaktiver i alt | 385.901 |
| Anlægsaktiver i alt | — |
| Aktiver i alt | 385.901 |
| Balance — passiver | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1.030.113 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 1.030.113 |
| Selskabskapital | 10.000 |
| Overført resultat | -654.212 |
| Årets resultat | -654.212 |
| Egenkapital i alt | -644.212 |
| Resultatopgørelse | |
| Omsætning | 766.086 |
| Resultat af primær drift | -318.268 |
| Resultat før skat | -654.212 |
| Årets resultat | -654.212 |
| Personaleomkostninger | 323.171 |
| Af- og nedskrivninger | — |
| Andre nøgletal | |
| Ansatte | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.