Outdoor Europe ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-111.186 kr.+53,8%
Bruttofortjeneste 2024/25
Nøgletal
2024/25-27,0%
Soliditetsgrad
0,8×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -245.027 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -22.743 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst -76.197 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -7.235 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -32.884 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst -20.389 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2019–2025
| 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||
| Likvide beholdninger | 68.134 | 62.893 | 124.024 | 248.513 | 314.538 | 240.181 | 366.535 |
| Omsætningsaktiver i alt | 148.648 | 67.107 | 134.146 | 508.257 | 622.542 | 729.189 | 1.103.023 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 148.648 | 67.107 | 134.146 | 508.257 | 622.542 | 729.189 | 1.103.023 |
| Balance — passiver | |||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 170.251 | 74.617 | 150.061 | 600.501 | 737.630 | 993.492 | 1.400.426 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 170.251 | 74.617 | 150.061 | 600.501 | 737.630 | 993.492 | 1.400.426 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 70.455 | 90.909 |
| Overført resultat | -71.603 | -57.510 | -65.915 | -142.244 | -165.088 | -334.758 | -388.312 |
| Årets resultat | -71.603 | 14.093 | -8.405 | -76.329 | -104.767 | -249.215 | -133.100 |
| Egenkapital i alt | -21.603 | -7.510 | -15.915 | -92.244 | -115.088 | -264.303 | -297.403 |
| Resultatopgørelse | |||||||
| Bruttofortjeneste | -89.084 | — | -7.077 | -75.216 | -102.642 | -240.852 | -111.186 |
| Resultat af primær drift | — | — | -7.077 | -75.216 | -102.642 | -240.852 | -114.120 |
| Resultat før skat | -90.642 | 33.132 | -8.405 | -76.329 | -104.767 | -249.215 | -133.100 |
| Årets resultat | -71.603 | 14.093 | -8.405 | -76.329 | -104.767 | -249.215 | -133.100 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||||
| Ansatte | — | 0 | — | — | — | — | 1 |
| Udbytte | — | 0 | — | — | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at udbyde rejseaktiviteter i Europa med fokus på Italien.
Der har ikke været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold. Årets resultat anses for utilfredsstillende.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.