Unified Services IVSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.
Omsætning 2020
Nøgletal
2020100,0%
Soliditetsgrad
0,0%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20212021Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2018–2020
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||
| Likvide beholdninger | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Omsætningsaktiver i alt | 4.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anlægsaktiver i alt | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Aktiver i alt | 14.000 | 11.000 | 11.000 |
| Balance — passiver | |||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 6.046 | 0 | 0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0 | 0 | 0 |
| Gældsforpligtelser i alt | 6.046 | 0 | 0 |
| Selskabskapital | 500 | 500 | 500 |
| Overført resultat | -6.046 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -6.046 | 0 | 0 |
| Egenkapital i alt | 7.954 | 11.000 | 11.000 |
| Resultatopgørelse | |||
| Omsætning | 30.782 | 0 | 0 |
| Resultat af primær drift | -6.046 | 0 | 0 |
| EBITDA | -6.046 | 0 | — |
| Resultat før skat | -6.046 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -6.046 | 0 | 0 |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | — |
| Af- og nedskrivninger | 0 | 0 | — |
| Andre nøgletal | |||
| Ansatte | — | — | — |
| Udbytte | 0 | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.