DSV Road Services A/SAktiv
Økonomiske nøgletal
3.989.000 kr.-16,4%
Omsætning 2025
-1,2%
Gennemsnitlig ændring pr. år 2018–2025
Nøgletal
20259,4%
Overskudsgrad
29,3%
Soliditetsgrad
23,5%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
Regnskabstal2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||||
| Likvide beholdninger | — | — | — | 8.354.000 | — | — | — | — |
| Omsætningsaktiver i alt | 4.532.000 | 7.478.000 | 13.422.000 | 14.062.000 | — | — | — | — |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 4.532.000 | 7.478.000 | 13.422.000 | 14.062.000 | 4.515.000 | 7.553.000 | 5.610.000 | 5.453.000 |
| Balance — passiver | ||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | — | 6.471.000 | — | 12.870.000 | 3.058.000 | 5.549.000 | 3.675.000 | 3.856.000 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 2.657.000 | 6.471.000 | 12.345.000 | 12.870.000 | 3.058.000 | 5.549.000 | 3.675.000 | 3.856.000 |
| Selskabskapital | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Overført resultat | 1.375.000 | 507.000 | 577.000 | 692.000 | 957.000 | 1.504.000 | 1.435.000 | 1.097.000 |
| Årets resultat | 1.503.000 | -884.000 | 40.000 | 66.000 | 197.000 | 443.000 | 465.000 | 375.000 |
| Egenkapital i alt | 1.875.000 | 1.007.000 | 1.077.000 | 1.192.000 | 1.457.000 | 2.004.000 | 1.935.000 | 1.597.000 |
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Omsætning | 4.355.000 | 2.756.000 | 4.207.000 | 3.821.000 | 4.248.000 | 4.642.000 | 4.770.000 | 3.989.000 |
| Resultat af primær drift | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 1.890.000 | -1.125.000 | 61.000 | 98.000 | 273.000 | 598.000 | 637.000 | 511.000 |
| Årets resultat | 1.503.000 | -884.000 | 40.000 | 66.000 | 197.000 | 443.000 | 465.000 | 375.000 |
| Personaleomkostninger | 1.005.000 | 1.115.000 | 1.695.000 | 1.331.000 | 1.356.000 | 1.675.000 | 1.803.000 | 1.752.000 |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||||||
| Ansatte | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025The Company's objects are to buy and sell products and services for use by other DSV companies.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.