Move Now ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
2.418.180 kr.+51,5%
Omsætning 2021
+51,5%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2019–2021
Nøgletal
2021-6,8%
Overskudsgrad
34,4%
Soliditetsgrad
1,2×
Likviditetsgrad
-35,8%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20212021Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst ——
2019Skattepligtig indkomst ——
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2018–2021
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||
| Likvide beholdninger | 179.676 | 75.177 | 402.461 | 275.148 |
| Omsætningsaktiver i alt | 253.134 | 209.448 | 1.185.232 | 1.076.354 |
| Anlægsaktiver i alt | — | 196.642 | 323.823 | 250.000 |
| Aktiver i alt | 253.134 | 406.090 | 1.509.055 | 1.326.354 |
| Balance — passiver | ||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 145.160 | 264.763 | 888.933 | 869.737 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 145.160 | 264.763 | 888.933 | 869.737 |
| Selskabskapital | 1 | 1 | 1 | 40.000 |
| Overført resultat | 107.973 | 33.353 | 478.795 | -163.505 |
| Årets resultat | 107.973 | 33.353 | 478.795 | -163.505 |
| Egenkapital i alt | 107.974 | 141.327 | 620.122 | 456.617 |
| Resultatopgørelse | ||||
| Omsætning | — | 1.595.804 | — | 2.418.180 |
| Bruttofortjeneste | 416.451 | — | 2.545.678 | — |
| Resultat af primær drift | 140.686 | 45.751 | 618.753 | -157.048 |
| EBITDA | — | — | 726.694 | — |
| Resultat før skat | 138.427 | 42.760 | 615.612 | -163.505 |
| Årets resultat | 107.973 | 33.353 | 478.795 | -163.505 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | 107.941 | — |
| Andre nøgletal | ||||
| Ansatte | — | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.