Click med Ansvar ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-19.654 kr.-107,0%
Bruttofortjeneste 2025
Nøgletal
202553,7%
Soliditetsgrad
0,0×
Likviditetsgrad
34,0%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Udbytte
foreslået2025
Foreslået udbytte for regnskabsåret 158.800 kr. (22% af årets resultat).
Historik
2025158.800 kr.
2023/24122.000 kr.
2022/23117.800 kr.
2021/22257.200 kr.
2020/2156.500 kr.
2019/2055.300 kr.
Foreslået udbytte for regnskabsåret fra årsrapportens resultatdisponering (udbetales normalt året efter generalforsamlingen).
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -9.442 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 61.791 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 25.048 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -168.812 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -38.468 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst 4.057 kr.880 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2019–2025
| 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||
| Likvide beholdninger | 63.860 | 209.109 | 97.542 | 142.244 | 297.915 | 424.060 | 46.309 |
| Omsætningsaktiver i alt | — | — | 326.298 | 294.607 | 376.759 | 444.006 | 66.650 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | 539.617 | 1.889.737 | 1.943.255 | 2.534.799 | 3.819.632 |
| Aktiver i alt | 452.805 | 828.697 | 865.915 | 2.184.344 | 2.320.014 | 2.978.805 | 3.886.282 |
| Balance — passiver | |||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | — | — | 46.057 | 71.906 | 31.518 | 33.616 | 1.798.895 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 918 | 0 | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 918 | 0 | 46.057 | 71.906 | 31.518 | 33.616 | 1.798.895 |
| Selskabskapital | — | — | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | 302.302 | 506.075 | 599.741 | 366.501 | 612.441 | 673.386 | 1.617 |
| Årets resultat | 366.247 | 436.932 | 76.722 | 1.349.080 | -68.797 | 570.729 | 709.099 |
| Egenkapital i alt | 416.247 | 799.179 | 819.858 | 2.112.438 | 1.786.441 | 2.239.370 | 2.087.387 |
| Resultatopgørelse | |||||||
| Bruttofortjeneste | 4.168 | -30.643 | -154.780 | 22.354 | 62.506 | -9.494 | -19.654 |
| Resultat af primær drift | — | — | -183.526 | 22.354 | — | — | -19.654 |
| EBITDA | — | — | -154.780 | 22.354 | — | — | — |
| Resultat før skat | 367.165 | 436.932 | 75.979 | 1.349.080 | -68.797 | 570.729 | 693.150 |
| Årets resultat | 366.247 | 436.932 | 76.722 | 1.349.080 | -68.797 | 570.729 | 709.099 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | 5.078 | 28.746 | 0 | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||||
| Ansatte | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udbytte | — | 55.300 | 56.500 | 257.200 | 117.800 | 122.000 | 158.800 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.