Sankelmarksgade 1A og 1B, 9000 Aalborg ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
472.877 kr.+11,7%
Bruttofortjeneste 2025
+0,1%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2018–2025
Nøgletal
202517,2%
Soliditetsgrad
0,0×
Likviditetsgrad
1,8%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -83.783 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -46.249 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst 226.700 kr.49.874 kr.
2021Skattepligtig indkomst 343.537 kr.75.570 kr.
2020Skattepligtig indkomst 367.608 kr.80.872 kr.
2019Skattepligtig indkomst 3.251 kr.704 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||||
| Likvide beholdninger | 29.507 | 61.811 | 97.075 | 88.977 | 90.053 | 17.675 | 121.241 | 113.696 |
| Omsætningsaktiver i alt | 171.602 | 499.013 | 174.999 | 93.410 | 209.711 | 94.462 | 158.366 | 123.696 |
| Anlægsaktiver i alt | 11.635.190 | 11.586.543 | 14.631.000 | 14.953.000 | 14.315.000 | 13.795.000 | 13.925.000 | 13.930.000 |
| Aktiver i alt | 11.806.792 | 12.085.556 | 14.805.999 | 15.046.410 | 14.524.711 | 13.889.462 | 14.083.366 | 14.053.696 |
| Balance — passiver | ||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2.716.860 | 3.073.497 | 2.586.504 | 2.527.389 | 2.526.390 | 2.584.242 | 2.817.298 | 2.861.308 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 9.161.974 | 8.998.417 | 8.842.868 | 8.681.604 | 8.585.385 | 8.499.041 | 8.381.962 | 8.252.228 |
| Gældsforpligtelser i alt | 11.878.834 | 12.071.914 | 11.429.372 | 11.208.993 | 11.111.775 | 11.083.283 | 11.199.260 | 11.113.536 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | -134.160 | -64.165 | 2.619.321 | 3.036.011 | 2.742.184 | 2.267.309 | 2.326.679 | 2.369.112 |
| Årets resultat | -134.160 | 69.995 | 301.790 | 416.690 | -293.827 | -474.875 | 59.370 | 42.433 |
| Egenkapital i alt | -84.160 | -14.165 | 2.669.321 | 3.086.011 | 2.792.184 | 2.317.309 | 2.376.679 | 2.419.112 |
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Bruttofortjeneste | 469.188 | 438.673 | 611.514 | 595.317 | 499.839 | 456.938 | 423.211 | 472.877 |
| Resultat af primær drift | 334.748 | 319.954 | — | 734.785 | -138.161 | -156.919 | 546.212 | 477.877 |
| EBITDA | 469.188 | 438.673 | — | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | -168.503 | 96.127 | 390.401 | 536.360 | -374.607 | -606.757 | 77.927 | 56.054 |
| Årets resultat | -134.160 | 69.995 | 301.790 | 416.690 | -293.827 | -474.875 | 59.370 | 42.433 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | 134.440 | 118.719 | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||||||
| Ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.