HRA Invest Holding ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.
Omsætning 2020/21
Nøgletal
2021/220 kr.
EBITDA
100,0%
Soliditetsgrad
0,0%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -29.159 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -11.305 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2018–2022
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||
| Likvide beholdninger | 50.384 | 49.464 | 48.544 | 48.084 | 48.084 |
| Omsætningsaktiver i alt | 50.384 | 49.464 | 48.544 | 48.084 | 48.084 |
| Anlægsaktiver i alt | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiver i alt | 50.384 | 49.464 | 48.544 | 48.084 | 48.084 |
| Balance — passiver | |||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gældsforpligtelser i alt | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selskabskapital | 50.384 | 49.464 | 48.544 | 48.084 | 48.084 |
| Overført resultat | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -7.116 | -920 | -920 | -920 | 0 |
| Egenkapital i alt | 50.384 | 49.464 | 48.544 | 48.084 | 48.084 |
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Resultat af primær drift | -7.116 | -920 | -920 | -920 | 0 |
| EBITDA | -7.116 | -920 | -920 | -920 | 0 |
| Resultat før skat | -7.116 | -920 | -920 | -920 | 0 |
| Årets resultat | -7.116 | -920 | -920 | -920 | 0 |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Af- og nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre nøgletal | |||||
| Ansatte | — | — | — | — | — |
| Udbytte | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.