Tambo Film ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
1.134.331 kr.+74,1%
Bruttofortjeneste 2025
+39,7%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2018–2025
Nøgletal
20252,1%
Soliditetsgrad
1,0×
Likviditetsgrad
7,1%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 1.504 kr.330 kr.
2023Skattepligtig indkomst 1.266 kr.264 kr.
2022Skattepligtig indkomst 550 kr.110 kr.
2021Skattepligtig indkomst 3.402 kr.748 kr.
2020Skattepligtig indkomst 784 kr.154 kr.
2019Skattepligtig indkomst 1.176 kr.242 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2018–2025
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||||
| Likvide beholdninger | 179.700 | 126.763 | 62.010 | 92.815 | 1.081.208 | 65.478 | 876.884 | 1.668.209 |
| Omsætningsaktiver i alt | 235.762 | 302.008 | 333.448 | 543.081 | 1.646.680 | 722.207 | 1.191.387 | 2.502.211 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 235.762 | 302.008 | 333.448 | 543.081 | 1.646.680 | 722.207 | 1.191.387 | 2.502.211 |
| Balance — passiver | ||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 228.965 | 294.035 | 290.691 | 490.010 | 1.593.059 | 667.590 | 1.135.585 | 2.442.437 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 228.965 | 294.035 | 290.691 | 490.010 | 1.593.059 | 667.590 | 1.135.585 | 2.442.437 |
| Selskabskapital | 800 | 800 | 800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | — | — | 1.957 | 5.591 | 6.141 | 7.137 | 8.322 | 11.995 |
| Årets resultat | 5.997 | 1.176 | 34.784 | 2.834 | 550 | 996 | 1.185 | 3.673 |
| Egenkapital i alt | 6.797 | 7.973 | 42.757 | 45.591 | 46.141 | 47.137 | 48.322 | 51.995 |
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Bruttofortjeneste | 109.094 | 332.160 | 448.168 | 471.619 | 645.690 | 708.137 | 651.388 | 1.134.331 |
| Resultat af primær drift | 7.807 | 2.823 | 44.559 | 2.008 | 550 | 1.387 | 4.900 | 4.896 |
| Resultat før skat | 7.807 | 1.176 | 44.494 | 537 | 550 | 1.262 | 1.484 | 4.896 |
| Årets resultat | 5.997 | 1.176 | 34.784 | 2.834 | 550 | 996 | 1.185 | 3.673 |
| Personaleomkostninger | 101.287 | 329.337 | 403.609 | 469.611 | 645.140 | 706.750 | 646.488 | 1.129.435 |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.