Alarm og Lys ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-8.253 kr.+54,3%
Bruttofortjeneste 2024/25
Nøgletal
2024/25-550,9%
Soliditetsgrad
0,2×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2018–2025
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||||
| Likvide beholdninger | 28.197 | 19.635 | 6.905 | 4.686 | 3.449 | 2.349 | 1.674 | 548 |
| Omsætningsaktiver i alt | 35.903 | 29.641 | 23.229 | 27.066 | 25.836 | 26.153 | 3.715 | 4.405 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 35.903 | 29.641 | 23.229 | 27.066 | 25.836 | 26.153 | 3.715 | 4.405 |
| Balance — passiver | ||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 14.509 | 14.045 | 17.170 | 21.545 | 28.672 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 14.509 | 14.045 | 17.170 | 21.545 | 28.672 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | -17.267 | -23.529 | -29.941 | -37.443 | -38.209 | -41.017 | -67.830 | -74.267 |
| Årets resultat | -17.267 | -6.262 | -6.412 | -7.502 | -766 | -3.600 | -26.813 | -6.437 |
| Egenkapital i alt | 32.733 | 26.471 | 20.059 | 12.557 | 11.791 | 8.983 | -17.830 | -24.267 |
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Bruttofortjeneste | -21.837 | -8.029 | -7.498 | -8.957 | -400 | -2.500 | -18.078 | -8.253 |
| Resultat af primær drift | — | — | -7.498 | -8.957 | -400 | -2.500 | — | — |
| Resultat før skat | -22.137 | -8.029 | -8.220 | -9.617 | -982 | -3.600 | -18.078 | -8.253 |
| Årets resultat | -17.267 | -6.262 | -6.412 | -7.502 | -766 | -3.600 | -26.813 | -6.437 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||||||
| Ansatte | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.