MHM IVSAktiv
Økonomiske nøgletal
1.565.578 kr.
Omsætning 2018/19
Nøgletal
2019/2036,3%
Soliditetsgrad
1,6×
Likviditetsgrad
84,5%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20212021Skattepligtig indkomst ——
2020Skattepligtig indkomst 305.043 kr.67.100 kr.
2019Skattepligtig indkomst 55.987 kr.Fratrukket underskud 15.322 kr.12.298 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2018–2020
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||
| Likvide beholdninger | — | 30.403 | 180.230 |
| Omsætningsaktiver i alt | 3.371 | 219.209 | 776.600 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — |
| Aktiver i alt | 3.371 | 219.209 | 776.600 |
| Balance — passiver | |||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 15.321 | 175.538 | 494.987 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 15.321 | 175.538 | 494.987 |
| Selskabskapital | 1 | 1 | 1 |
| Overført resultat | -11.951 | 43.670 | 241.613 |
| Årets resultat | -11.951 | 55.621 | 237.943 |
| Egenkapital i alt | -11.949 | 43.671 | 281.613 |
| Resultatopgørelse | |||
| Omsætning | — | 1.565.578 | — |
| Bruttofortjeneste | — | — | 748.768 |
| Resultat af primær drift | -15.322 | 71.329 | 305.612 |
| Resultat før skat | -15.322 | 71.309 | 305.043 |
| Årets resultat | -11.951 | 55.621 | 237.943 |
| Personaleomkostninger | — | 314.546 | 443.156 |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||
| Ansatte | — | — | 1 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2020Selskabets formål er drive Transport fima
Selskabets resultatopgørelse for 2019/20 udviser et overskud på kr. 237.943, og selskabets balance pr. 30. juni 2020 udviser en egenkapital på kr. 281.613.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.