FNS74 ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.+100,0%
Bruttofortjeneste 2024
Nøgletal
20240 kr.
EBITDA
46,3%
Soliditetsgrad
1,9×
Likviditetsgrad
0,0%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -5.778 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst -2.204 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -14.027 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 1.606 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst ——
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2024
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||||
| Likvide beholdninger | 80.780 | 88.585 | 71.437 | 58.625 | 11.090 | 10.106 | 2.228 | 2.228 |
| Omsætningsaktiver i alt | 126.570 | 109.885 | 116.956 | 83.925 | 29.221 | 10.106 | 2.228 | 2.228 |
| Anlægsaktiver i alt | 47.250 | 47.250 | 47.250 | 60.835 | 9.509 | 0 | — | — |
| Aktiver i alt | 173.820 | 157.135 | 164.206 | 144.760 | 38.730 | 10.106 | 2.228 | 2.228 |
| Balance — passiver | ||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 202.155 | 177.370 | 192.621 | 101.120 | 9.770 | 2.098 | 1.196 | 1.196 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 202.155 | 177.370 | 192.621 | 101.120 | 9.770 | 2.098 | 1.196 | 1.196 |
| Selskabskapital | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -30.435 | -24.360 | -32.540 | -4.560 | -16.740 | -31.992 | -38.968 | -38.968 |
| Årets resultat | -30.435 | 8.100 | -8.180 | 2.870 | -14.680 | -20.952 | -6.976 | 0 |
| Egenkapital i alt | -28.335 | -20.235 | -28.415 | 43.640 | 28.960 | 8.008 | 1.032 | 1.032 |
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Bruttofortjeneste | -39.035 | 10.400 | -10.480 | 5.830 | -13.772 | -2.137 | -6.975 | 0 |
| Resultat af primær drift | -39.035 | 10.400 | -10.480 | 4.924 | -17.848 | -11.646 | -6.975 | 0 |
| EBITDA | — | — | — | 5.830 | -13.772 | -2.137 | -6.975 | 0 |
| Resultat før skat | -39.035 | 10.400 | -10.480 | 3.870 | -18.580 | -11.752 | -6.976 | 0 |
| Årets resultat | -30.435 | 8.100 | -8.180 | 2.870 | -14.680 | -20.952 | -6.976 | 0 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | 906 | 4.076 | 9.509 | 0 | 0 |
| Andre nøgletal | ||||||||
| Ansatte | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.