MoHab Komplementar ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-7.126 kr.-3,7%
Bruttofortjeneste 2021
Nøgletal
2021-34,8%
Soliditetsgrad
0,7×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20222022Skattepligtig indkomst -3.138 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -7.189 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -6.990 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst -35.635 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2021
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||
| Likvide beholdninger | 44.330 | 36.579 | 30.304 | 8.314 | 8.250 |
| Omsætningsaktiver i alt | 45.690 | 39.636 | 30.304 | 8.314 | 8.250 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 45.690 | 39.636 | 30.304 | 8.314 | 8.250 |
| Balance — passiver | |||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 4.000 | 4.001 | 4.000 | 4.000 | 11.125 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 4.000 | 4.001 | 4.000 | 4.000 | 11.125 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | -8.310 | -14.365 | -50.000 | -50.000 | -52.875 |
| Årets resultat | -8.310 | -6.055 | -35.635 | 0 | -2.875 |
| Egenkapital i alt | 41.690 | 35.635 | 0 | 0 | -2.875 |
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | -8.310 | -6.055 | -4.783 | -6.875 | -7.126 |
| Resultat af primær drift | -8.310 | -6.055 | -4.783 | -6.875 | -7.126 |
| Resultat før skat | -8.310 | -6.055 | -35.635 | 0 | -2.875 |
| Årets resultat | -8.310 | -6.055 | -35.635 | 0 | -2.875 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||
| Ansatte | — | — | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2021Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at være komplementar i MoHab P/S.
Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.