Garn Paletten IVSAktiv
Økonomiske nøgletal
-4.009 kr.-15,8%
Bruttofortjeneste 2019/20
Nøgletal
2019/20-597,7%
Soliditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20212021Skattepligtig indkomst ——
2020Skattepligtig indkomst -4.009 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst -3.461 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2020
| 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||
| Likvide beholdninger | 11.323 | 8.651 | 4.471 | 844 |
| Omsætningsaktiver i alt | 113.853 | 9.459 | 5.998 | 3.239 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 113.853 | 9.459 | 5.998 | 3.239 |
| Balance — passiver | ||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 121.095 | 21.345 | 21.345 | 22.598 |
| Selskabskapital | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Overført resultat | -11.242 | -15.886 | -19.347 | -23.359 |
| Årets resultat | -11.242 | -4.644 | -3.461 | -4.012 |
| Egenkapital i alt | -7.242 | -11.886 | -15.347 | -19.359 |
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | -10.837 | -3.818 | -3.461 | -4.009 |
| Resultat af primær drift | — | — | — | — |
| Resultat før skat | — | — | -3.461 | -4.012 |
| Årets resultat | -11.242 | -4.644 | -3.461 | -4.012 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||
| Ansatte | — | — | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.