Online 24/7 ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
14.614 kr.-82,6%
Omsætning 2019/20
-57,6%
Gennemsnitlig ændring pr. år 2017/18–2019/20
Nøgletal
2024/25-5.144 kr.
EBITDA
-108,8%
Soliditetsgrad
0,5×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 12.664 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 26.050 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 5.644 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -85.854 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -59.018 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst -5.383 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2018–2025
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||||
| Likvide beholdninger | 11.700 | 2.412 | — | — | 13.940 | 52.260 | 85.151 | 21.032 |
| Omsætningsaktiver i alt | 661.585 | 652.297 | 648.279 | 623.337 | 548.614 | 495.597 | 373.488 | 221.619 |
| Anlægsaktiver i alt | 47.260 | 39.090 | 31.272 | 20.093 | 24.068 | 24.068 | 18.051 | 12.034 |
| Aktiver i alt | 708.845 | 691.387 | 679.551 | 643.430 | 572.682 | 519.665 | 391.539 | 233.653 |
| Balance — passiver | ||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 882.963 | 873.365 | 920.547 | 970.280 | 854.566 | 775.499 | 634.709 | 487.984 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 882.963 | 873.365 | 920.547 | 970.280 | 854.566 | 775.499 | 634.709 | 487.984 |
| Selskabskapital | 500 | 500 | 500 | 500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -174.618 | -182.478 | -241.496 | -327.350 | -321.884 | -295.834 | -283.170 | -294.331 |
| Årets resultat | -90.605 | -7.860 | -59.018 | -85.854 | 5.466 | 26.050 | 12.664 | -11.161 |
| Egenkapital i alt | -174.118 | -181.978 | -240.996 | -326.850 | -281.884 | -255.834 | -243.170 | -254.331 |
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Omsætning | 81.189 | 84.000 | 14.614 | — | — | — | — | — |
| Bruttofortjeneste | — | — | — | -77.176 | 39.357 | 92.347 | 80.066 | 22.443 |
| Resultat af primær drift | -37.852 | -6.128 | -57.530 | -83.873 | 6.226 | 26.086 | 12.664 | -11.161 |
| EBITDA | -27.387 | 2.244 | -50.833 | -77.176 | — | — | 18.681 | -5.144 |
| Resultat før skat | -90.605 | -7.860 | -59.018 | -85.854 | 5.466 | 26.050 | 12.664 | -11.161 |
| Årets resultat | -90.605 | -7.860 | -59.018 | -85.854 | 5.466 | 26.050 | 12.664 | -11.161 |
| Personaleomkostninger | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | 10.465 | 8.372 | 6.697 | 6.697 | — | — | 6.017 | 6.017 |
| Andre nøgletal | ||||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.