Voss_Invest ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.
Omsætning 2025
Nøgletal
202583,4%
Soliditetsgrad
6,0×
Likviditetsgrad
31,1%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2017–2025
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||||
| Likvide beholdninger | 144.759 | 306.776 | 515.463 | 737.229 | 401.073 | 499.151 | 45.276 | 26.872 | 24.818 |
| Omsætningsaktiver i alt | 415.209 | 559.155 | 707.219 | 926.873 | 841.521 | 1.021.539 | 638.932 | 414.742 | 593.805 |
| Anlægsaktiver i alt | 28.125 | 21.094 | 15.820 | 11.865 | 0 | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 443.334 | 580.249 | 723.039 | 938.738 | 841.521 | 1.021.539 | 638.932 | 414.742 | 593.805 |
| Balance — passiver | |||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 517.704 | 620.656 | 663.937 | 722.908 | 536.676 | 596.136 | 255.414 | 73.684 | 98.868 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 517.704 | 620.656 | 663.937 | 722.908 | 536.676 | 596.136 | 255.414 | 73.684 | 98.868 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | 32.979 | 33.963 | 99.508 | 156.728 | 89.015 | 120.558 | -41.886 | -42.460 | 153.879 |
| Årets resultat | 32.979 | 33.963 | 99.508 | 156.728 | 89.016 | 120.558 | -41.886 | -42.460 | 153.879 |
| Egenkapital i alt | -74.370 | -40.407 | 59.102 | 215.830 | 304.845 | 425.403 | 383.518 | 341.058 | 494.937 |
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Omsætning | 1.841.177 | 1.873.980 | 2.042.523 | 2.262.123 | 2.611.737 | 2.770.649 | 2.318.859 | 0 | 0 |
| Resultat af primær drift | 25.499 | 34.085 | 99.508 | 209.002 | 107.655 | 273.432 | -127.511 | -8.384 | -25.588 |
| EBITDA | 34.874 | 41.116 | 104.781 | 212.957 | 119.520 | 273.432 | -127.511 | -8.384 | — |
| Resultat før skat | 32.979 | 33.963 | 99.508 | 204.694 | 114.690 | 154.856 | -41.886 | -26.460 | 173.811 |
| Årets resultat | 32.979 | 33.963 | 99.508 | 156.728 | 89.016 | 120.558 | -41.886 | -42.460 | 153.879 |
| Personaleomkostninger | 1.453.473 | 1.481.535 | 1.534.235 | 1.574.714 | 1.972.271 | 1.939.287 | 1.286.233 | — | — |
| Af- og nedskrivninger | 9.375 | 7.031 | 5.273 | 3.955 | 11.865 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andre nøgletal | |||||||||
| Ansatte | — | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.