Radon Pro ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-247.226 kr.-266,2%
Bruttofortjeneste 2024
Nøgletal
202416,7%
Soliditetsgrad
1,2×
Likviditetsgrad
-266,4%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -268.978 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -25.538 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 119.049 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 30.024 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -5.436 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 18.269 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2024
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||||
| Likvide beholdninger | 1.000 | -11.163 | 267 | 80.635 | 141.562 | 65.103 | 33.804 | 118.607 |
| Omsætningsaktiver i alt | 225.353 | 263.568 | 313.558 | 314.812 | 367.202 | 455.182 | 443.268 | 604.672 |
| Anlægsaktiver i alt | 1 | 1 | -2.000 | — | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 225.354 | 263.569 | 311.558 | 314.812 | 367.202 | 455.182 | 443.268 | 604.672 |
| Balance — passiver | ||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0 | 9.205 | 38.925 | 47.616 | 70.777 | 39.780 | 53.405 | 503.689 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 20.463 | 20.463 | 20.463 | 20.463 | 19.902 | 19.902 | 19.902 | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 20.463 | 29.668 | 59.388 | 68.079 | 90.679 | 59.682 | 73.307 | 503.689 |
| Selskabskapital | 40.001 | 40.001 | 40.001 | 40.001 | 40.001 | 40.001 | 40.001 | 40.001 |
| Overført resultat | -500.154 | 193.900 | 212.169 | 206.732 | 236.522 | 355.499 | 329.960 | 60.982 |
| Årets resultat | -395.365 | 29.010 | 18.269 | -5.436 | 30.024 | 119.049 | -25.538 | -268.978 |
| Egenkapital i alt | 204.891 | 233.901 | 252.170 | 246.733 | 276.523 | 395.500 | 369.961 | 100.983 |
| Resultatopgørelse | ||||||||
| Omsætning | — | 72.675 | 276.686 | — | — | — | — | — |
| Bruttofortjeneste | -220.463 | — | — | 15.802 | 71.109 | 163.917 | 148.709 | -247.226 |
| Resultat af primær drift | -220.463 | 29.010 | 18.305 | -1.089 | 35.613 | 122.508 | -18.012 | -247.593 |
| EBITDA | -220.463 | — | — | 6.010 | 64.935 | 140.337 | -2.611 | — |
| Resultat før skat | -450.477 | 29.010 | 18.269 | -5.436 | 30.024 | 119.049 | -25.538 | -268.978 |
| Årets resultat | -395.365 | 29.010 | 18.269 | -5.436 | 30.024 | 119.049 | -25.538 | -268.978 |
| Personaleomkostninger | — | — | 2.474 | 9.792 | 6.174 | 23.580 | 151.320 | 367 |
| Af- og nedskrivninger | 0 | — | — | 7.099 | 29.322 | 17.829 | 15.401 | — |
| Andre nøgletal | ||||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Udbytte | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.