MY 2015 ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.
Omsætning 2024/25
Nøgletal
2024/25-45,0%
Soliditetsgrad
0,7×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -1.410 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 15.866 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 25.686 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -84.084 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -69.643 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst -4.558 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2025
| 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||||
| Likvide beholdninger | 35.405 | 62.452 | 86 | 83.399 | 25.880 | 4.701 | 21.972 | 8.435 | 2.531 |
| Omsætningsaktiver i alt | 280.587 | 253.507 | 259.273 | 254.774 | 120.880 | 99.701 | 114.980 | 101.435 | 95.532 |
| Anlægsaktiver i alt | 97.000 | 79.500 | 64.500 | 53.000 | — | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 377.587 | 333.007 | 323.773 | 307.774 | 120.880 | 99.701 | 114.980 | 101.435 | 95.532 |
| Balance — passiver | |||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 328.037 | 247.903 | 260.699 | 326.363 | 229.074 | 148.073 | 147.545 | 138.592 | 138.545 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 328.037 | 247.903 | 260.699 | 326.363 | 229.074 | 148.073 | 147.545 | 138.592 | 138.545 |
| Selskabskapital | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | 44.504 | 80.058 | 58.028 | -23.635 | -113.240 | -88.372 | -72.565 | -77.157 | -83.013 |
| Årets resultat | 50.744 | 35.554 | -22.030 | -81.663 | -89.605 | 24.868 | 15.807 | -4.592 | -5.855 |
| Egenkapital i alt | 49.550 | 85.104 | 63.074 | -18.589 | -108.194 | -48.372 | -32.565 | -37.157 | -43.013 |
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Omsætning | 400.519 | 239.496 | 148.169 | 394.742 | 179.000 | 105.000 | — | 0 | 0 |
| Bruttofortjeneste | — | — | — | — | — | — | 32.804 | -4.476 | — |
| Resultat af primær drift | 66.838 | 47.695 | -21.810 | -81.345 | -89.342 | 25.295 | 15.803 | -4.592 | -5.855 |
| EBITDA | 92.058 | 65.412 | -6.810 | -69.845 | -76.859 | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 66.784 | 47.380 | -22.030 | -81.663 | -89.605 | 24.868 | 15.807 | -4.592 | -5.855 |
| Årets resultat | 50.744 | 35.554 | -22.030 | -81.663 | -89.605 | 24.868 | 15.807 | -4.592 | -5.855 |
| Personaleomkostninger | 224.952 | 120.787 | 84.262 | 439.226 | 187.154 | 12.375 | 17.001 | 116 | — |
| Af- og nedskrivninger | 25.220 | 17.717 | 15.000 | 11.500 | 12.483 | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.