Katz Production ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.
Omsætning 2019
Nøgletal
202573,8%
Soliditetsgrad
3,9×
Likviditetsgrad
91,8%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst 0 kr.Fratrukket underskud 28.757 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -4.234 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst 0 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2025
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||||
| Likvide beholdninger | 10.774 | 6.634 | 6.634 | 6.634 | 6.634 | 6.634 | 0 | 173.518 | 47.231 |
| Omsætningsaktiver i alt | 19.917 | 21.080 | 21.080 | 21.080 | 22.011 | 22.011 | 0 | 208.518 | 48.836 |
| Anlægsaktiver i alt | 8.467 | 4.234 | 4.234 | 4.234 | 0 | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 28.384 | 25.314 | 25.314 | 25.314 | 22.011 | 22.011 | 0 | 208.518 | 48.836 |
| Balance — passiver | |||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 59.206 | 72.446 | 72.446 | 72.446 | 32.446 | 32.446 | 25.812 | 205.573 | 12.600 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — | — | 176 |
| Gældsforpligtelser i alt | 59.206 | 72.446 | 72.446 | 72.446 | 32.446 | 32.446 | 25.812 | 205.573 | 12.776 |
| Selskabskapital | 2 | 2 | 2 | 2 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -30.824 | -47.134 | -47.134 | -47.134 | -50.435 | -50.435 | -65.812 | -37.055 | -3.940 |
| Årets resultat | -2.664 | -16.310 | 0 | 0 | -3.303 | 0 | -15.377 | 28.757 | 33.116 |
| Egenkapital i alt | -30.822 | -47.132 | -47.132 | -47.132 | -10.435 | -10.435 | -25.812 | 2.945 | 36.060 |
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Omsætning | 7.450 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Bruttofortjeneste | — | — | — | 0 | -4.234 | — | 0 | 311.947 | 209.963 |
| Resultat af primær drift | -3.416 | -20.910 | 0 | 0 | -4.234 | — | 0 | 28.757 | 33.476 |
| Resultat før skat | -3.416 | -20.910 | 0 | 0 | -4.234 | — | 0 | 28.757 | 33.292 |
| Årets resultat | -2.664 | -16.310 | 0 | 0 | -3.303 | 0 | -15.377 | 28.757 | 33.116 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — | — | 283.190 | 176.487 |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.