Murerfirmaet Johnny Knudsen ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.-100,0%
Omsætning 2023/24
Nøgletal
2023/2499,8%
Soliditetsgrad
574×
Likviditetsgrad
0,6%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2018–2024
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||
| Likvide beholdninger | 288.254 | 921 | 317 | — | — | 12.436 | 4.160 |
| Omsætningsaktiver i alt | 934.305 | 645.291 | 571.258 | 626.480 | 810.331 | 824.108 | 719.088 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 934.305 | 645.291 | 571.258 | 626.480 | 810.331 | 824.108 | 719.088 |
| Balance — passiver | |||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 359.550 | 68.645 | 10.884 | 22.488 | 73.562 | 110.851 | 1.252 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 359.550 | 68.645 | 10.884 | 22.488 | 73.562 | 110.851 | 1.252 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | 524.755 | 526.646 | 510.374 | 553.992 | 686.769 | 663.257 | 667.836 |
| Årets resultat | 288.818 | 1.891 | -16.272 | 43.618 | 132.777 | -23.512 | 4.579 |
| Egenkapital i alt | 574.755 | 576.646 | 560.374 | 603.992 | 736.769 | 713.257 | 717.836 |
| Resultatopgørelse | |||||||
| Omsætning | 2.498.197 | 2.564.723 | 2.229.137 | 3.530.232 | 2.379.977 | 1.305.937 | 0 |
| Resultat af primær drift | 366.247 | 5.773 | 14.137 | 60.232 | 173.977 | -24.463 | -5.000 |
| Resultat før skat | 362.880 | 2.425 | 11.793 | 55.926 | 170.227 | -29.864 | -10.439 |
| Årets resultat | 288.818 | 1.891 | -16.272 | 43.618 | 132.777 | -23.512 | 4.579 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.