Leap Properties ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
151.085 kr.+2,1%
Bruttofortjeneste 2025
+0,1%
Gennemsnitlig vækst pr. år 2017–2025
Nøgletal
2025151.085 kr.
EBITDA
-44,3%
Soliditetsgrad
0,1×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Regnskabstal2017–2025
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||||
| Omsætningsaktiver i alt | 380.388 | 300.665 | 402.642 | 391.478 | 644.394 | 0 | 37.962 | 134.375 | 134.624 |
| Anlægsaktiver i alt | 703.649 | 683.959 | 664.269 | 644.579 | 624.889 | 605.199 | 585.509 | 565.819 | 546.129 |
| Aktiver i alt | 1.084.037 | 984.624 | 1.066.911 | 1.036.057 | 1.269.283 | 605.199 | 623.471 | 700.194 | 680.753 |
| Balance — passiver | |||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 918.061 | 792.190 | 731.554 | 605.941 | 666.979 | 889.969 | 1.019.509 | 1.059.591 | 982.014 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 918.061 | 792.190 | 731.554 | 605.941 | 666.979 | 889.969 | 1.019.509 | 1.059.591 | 982.014 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | 109.229 | 135.050 | 277.336 | 371.458 | 543.008 | -334.770 | -446.038 | -409.397 | -351.261 |
| Årets resultat | 77.285 | 25.821 | 142.287 | 94.121 | 171.551 | -877.778 | -111.268 | 36.641 | 58.136 |
| Egenkapital i alt | 159.229 | 185.050 | 327.336 | 421.458 | 593.008 | -284.770 | -396.038 | -359.397 | -301.261 |
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Bruttofortjeneste | 149.709 | 81.765 | 226.847 | 205.857 | 256.325 | 149.598 | -9.833 | 148.035 | 151.085 |
| Resultat af primær drift | 130.019 | 62.075 | 207.157 | 142.068 | 232.668 | -829.113 | -29.523 | 128.345 | 131.395 |
| EBITDA | 149.709 | 81.765 | 226.847 | 161.758 | 252.358 | -809.423 | -9.833 | 148.035 | 151.085 |
| Resultat før skat | 99.305 | 33.169 | 182.420 | 122.026 | 219.933 | -877.778 | -111.268 | 36.641 | 58.136 |
| Årets resultat | 77.285 | 25.821 | 142.287 | 94.121 | 171.551 | -877.778 | -111.268 | 36.641 | 58.136 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | 44.099 | 3.967 | 0 | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | 19.690 | 19.690 | 19.690 | 19.690 | 19.690 | 19.690 | 19.690 | 19.690 | 19.690 |
| Andre nøgletal | |||||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.