Elektronik Bornholm ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
Nøgletal
2021/22Balancens sammensætning
Selskabsskat
indkomstår 2022Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2022
| 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||||
| Likvide beholdninger | 58.233 | 123.021 | 101.105 | 38.522 | 63.332 | 69.151 |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.064.587 | 864.996 | 806.105 | 593.184 | 404.838 | 369.881 |
| Anlægsaktiver i alt | 460.825 | 477.982 | 453.926 | 417.350 | 380.774 | 344.198 |
| Aktiver i alt | 1.525.412 | 1.342.978 | 1.260.031 | 1.010.534 | 785.612 | 714.079 |
| Balance — passiver | ||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1.504.354 | 1.489.732 | 1.539.066 | 1.595.598 | 1.763.605 | 2.564.424 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 1.504.354 | 1.489.732 | 1.539.066 | 1.595.598 | 1.763.605 | 2.564.424 |
| Selskabskapital | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Overført resultat | -278.942 | -446.754 | -579.035 | -885.064 | -1.277.993 | -2.150.345 |
| Årets resultat | -243.283 | -167.812 | -132.281 | -306.059 | -392.929 | -872.352 |
| Egenkapital i alt | 21.058 | -146.754 | -279.035 | -585.064 | -977.993 | -1.850.345 |
| Resultatopgørelse | ||||||
| Omsætning | — | — | — | — | 2.466.116 | 1.584.727 |
| Bruttofortjeneste | 440.357 | 480.794 | 488.274 | 348.760 | — | — |
| Resultat af primær drift | -169.971 | -76.787 | -26.289 | -254.665 | — | -787.329 |
| EBITDA | -140.280 | -45.096 | 10.287 | -218.089 | — | -753.543 |
| Resultat før skat | -244.537 | -167.812 | -117.281 | -296.059 | -392.929 | — |
| Årets resultat | -243.283 | -167.812 | -132.281 | -306.059 | -392.929 | -872.352 |
| Personaleomkostninger | 580.637 | 525.890 | 477.987 | 566.849 | 157.258 | 584.996 |
| Af- og nedskrivninger | 29.691 | 31.691 | 36.576 | 36.576 | 0 | 33.786 |
| Andre nøgletal | ||||||
| Ansatte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2022Selskabets formål er at drive handel med Elektronik produkter og anden aktivitet forbundet herved.
Selskabets resultatopgørelse for 2021/22 udviser et underskud på kr. 872.352, og selskabets balance pr. 30. september 2022 udviser en negativ egenkapital på kr. 1.850.345. Som følge af ovenstående er selskabet omfattet af kapitaltabsreglerne i selskabsloven. Selskabets fortsatte drift er betinget af, at leverandører og andre fordringshavere først forlanger deres tilgodehavender indfriet efterhånden som selskabets likviditet tillader dette. Der henvises til årsregnskabets note 1.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.