Dan - Auto ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
4.889.996 kr.
Omsætning 2018/19
Nøgletal
2018/19-5,9%
Overskudsgrad
-41,6%
Soliditetsgrad
0,7×
Likviditetsgrad
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20202020Skattepligtig indkomst ——
2019Skattepligtig indkomst -287.232 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2018–2019
| 2017/18 | 2018/19 | |
|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||
| Likvide beholdninger | 12.864 | 36.913 |
| Omsætningsaktiver i alt | 265.364 | 272.913 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — |
| Aktiver i alt | 438.864 | 272.913 |
| Balance — passiver | ||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 265.099 | 386.379 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0 | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 265.099 | 386.379 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | 123.766 | -163.466 |
| Årets resultat | 34.848 | -287.232 |
| Egenkapital i alt | 173.766 | -113.466 |
| Resultatopgørelse | ||
| Omsætning | — | 4.889.996 |
| Resultat af primær drift | 44.718 | -287.232 |
| Resultat før skat | 44.677 | -287.232 |
| Årets resultat | 34.848 | -287.232 |
| Personaleomkostninger | 376.178 | 661.597 |
| Af- og nedskrivninger | — | — |
| Andre nøgletal | ||
| Ansatte | — | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.