TENGBERG ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
-101.619 kr.-189,2%
Bruttofortjeneste 2021
Nøgletal
2021-146.549 kr.
EBITDA
8,4%
Soliditetsgrad
1,1×
Likviditetsgrad
-4.338,3%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20222022Skattepligtig indkomst -1.157 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -146.549 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -5.582 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst -151.261 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2021
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||
| Likvide beholdninger | 46.466 | 8.716 | 14.316 | 14.666 | 28.561 |
| Omsætningsaktiver i alt | 310.555 | 148.764 | 229.152 | 187.346 | 40.088 |
| Anlægsaktiver i alt | 247.508 | 265.158 | 83.683 | 0 | — |
| Aktiver i alt | 558.063 | 413.922 | 312.835 | 187.346 | 40.088 |
| Balance — passiver | |||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 157.858 | 164.336 | 72.499 | 37.419 | 36.710 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 87.312 | 85.871 | 79.978 | 0 | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 245.170 | 250.207 | 152.477 | 37.419 | 36.710 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | 246.118 | 113.715 | 110.358 | 99.927 | -46.622 |
| Årets resultat | 253.599 | -132.403 | -106.754 | -10.431 | -146.549 |
| Egenkapital i alt | 296.118 | 163.715 | 160.358 | 149.927 | 3.378 |
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | 926.357 | 199.002 | 187.913 | 113.885 | -101.619 |
| Resultat af primær drift | 332.475 | -142.007 | -155.387 | -4.766 | -146.549 |
| EBITDA | 370.687 | -96.417 | 26.087 | 33.103 | -146.549 |
| Resultat før skat | 325.784 | -168.976 | -157.539 | -5.577 | -146.549 |
| Årets resultat | 253.599 | -132.403 | -106.754 | -10.431 | -146.549 |
| Personaleomkostninger | 555.670 | 295.419 | 161.826 | 80.782 | 44.929 |
| Af- og nedskrivninger | 38.212 | 45.590 | 181.474 | 37.869 | 0 |
| Andre nøgletal | |||||
| Ansatte | 1 | 1 | 1 | 6 | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.