MinLejebolig.dk ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
Nøgletal
2019Balancens sammensætning
Udbytte
udbetaltUdbetalt udbytte i regnskabsåret 2.675.000 kr.
Udbytte, der er udbetalt i løbet af regnskabsåret (pengestrøms- eller egenkapitalopgørelsen). Beløbet omfatter typisk sidste års slutudbytte og årets eventuelle interimsudbytte og er derfor ikke det samme som udbyttet for regnskabsåret.
Regnskabstal2017–2019
| 2016/17 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||
| Likvide beholdninger | 1.957.675 | 2.646.579 | 2.180.128 |
| Omsætningsaktiver i alt | 2.865.484 | 3.606.422 | 2.734.099 |
| Anlægsaktiver i alt | 630.671 | 406.729 | 149.804 |
| Aktiver i alt | 3.496.155 | 4.013.151 | 2.883.903 |
| Balance — passiver | |||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 2.485.515 | 3.091.919 | 2.559.013 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | 59.500 |
| Gældsforpligtelser i alt | 2.485.515 | 3.091.919 | 2.618.513 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | 930.640 | 841.232 | 185.390 |
| Årets resultat | 2.630.917 | 3.088.591 | 2.019.158 |
| Egenkapital i alt | 1.010.640 | 921.232 | 265.390 |
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | 5.801.085 | 7.157.160 | 4.570.699 |
| Resultat af primær drift | 3.392.380 | 4.122.987 | 2.652.788 |
| EBITDA | 3.773.466 | 4.618.279 | 2.939.713 |
| Resultat før skat | 3.379.730 | 4.103.176 | 2.597.815 |
| Årets resultat | 2.630.917 | 3.088.591 | 2.019.158 |
| Personaleomkostninger | 2.027.619 | 2.538.881 | 1.630.986 |
| Af- og nedskrivninger | 381.086 | 495.292 | 286.925 |
| Andre nøgletal | |||
| Ansatte | 5 | 6 | 4 |
| Udbytte | 1.700.277 | 3.178.000 | 2.675.000 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2019Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af, at formidle en platform hvor boligudlejere og boliglejere kan matches.
Årets bruttofortjeneste udgør 4.570.699 mod 7.116.568 sidste år, der omfatter 15 måneder. Det ordinære resultat efter skat udgør 2.019.158 mod 3.088.591 sidste år.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.