POCKET FIVES HOLDING ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
0 kr.
Omsætning 2020
Nøgletal
2025100,0%
Soliditetsgrad
28,5%
Egenkapitalforrentning
Balancens sammensætning
OmsætningsaktiverAnlægsaktiverGæld og hensatte forpligtelserEgenkapital
Selskabsskat
indkomstår 20242024Skattepligtig indkomst -91.501 kr.0 kr.
2023Skattepligtig indkomst -3.471 kr.0 kr.
2022Skattepligtig indkomst -3.674 kr.0 kr.
2021Skattepligtig indkomst -526 kr.0 kr.
2020Skattepligtig indkomst -500 kr.0 kr.
2019Skattepligtig indkomst -505 kr.0 kr.
Selskabsskat →
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2025
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||||
| Likvide beholdninger | 1.006 | 506 | 7.775 | 3.375 | 2.849 | 41.330 | 704 | 108.188 | 59.975 |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.006 | 506 | 7.775 | 3.375 | 2.849 | 41.330 | 704 | 108.188 | 59.975 |
| Anlægsaktiver i alt | 110.434 | 110.434 | 146.620 | 146.620 | 162.120 | 162.120 | 162.120 | 39.297 | 0 |
| Aktiver i alt | 111.440 | 110.940 | 154.395 | 149.995 | 164.969 | 203.450 | 162.824 | 147.485 | 59.975 |
| Balance — passiver | |||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 31.000 | 31.000 | 74.900 | 71.000 | 86.000 | 128.155 | 91.000 | 0 | — |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gældsforpligtelser i alt | 31.000 | 31.000 | 74.900 | 71.000 | 86.000 | 128.155 | 91.000 | 0 | — |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 79.495 | 79.495 | 80.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | — | -500 | -505 | -500 | -526 | -4.705 | -8.176 | 107.485 | 19.975 |
| Årets resultat | -24.697 | -500 | -505 | -500 | -526 | -3.673 | -3.474 | 198.485 | 17.114 |
| Egenkapital i alt | 80.440 | 79.940 | 79.495 | 78.995 | 78.969 | 75.295 | 71.824 | 147.485 | 59.975 |
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Omsætning | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Bruttofortjeneste | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Resultat af primær drift | -475 | -500 | -505 | -500 | -501 | -950 | -1.105 | -91.501 | -1.500 |
| Resultat før skat | -24.697 | -500 | -505 | -500 | -526 | -3.673 | -3.474 | 198.485 | 17.114 |
| Årets resultat | -24.697 | -500 | -505 | -500 | -526 | -3.673 | -3.474 | 198.485 | 17.114 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | |||||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Udbytte | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.