Ejendomsselskabet Knud Bro Allé 3 ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
Nøgletal
2025Balancens sammensætning
Udbytte
foreslåetForeslået udbytte for regnskabsåret 4.000.000 kr.
Foreslået udbytte for regnskabsåret fra årsrapportens resultatdisponering (udbetales normalt året efter generalforsamlingen).
Selskabsskat
Virksomheden er sambeskattet. Skatten opgøres samlet hos administrationsselskabet CVR 87339815.
Kilde: Skattestyrelsens offentlige skattelister for selskaber. Beregnet skat for indkomståret; kan være lavere end 22 % af indkomsten, fx ved skat betalt i udlandet. sktst.dk
Regnskabstal2017–2025
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||||||
| Likvide beholdninger | 1.693.861 | 2.207.041 | 1.839.694 | 2.668.459 | 3.181.039 | 891.904 | 1.733.867 | 2.661.937 | 3.498.465 |
| Omsætningsaktiver i alt | 1.829.277 | 2.342.457 | 2.975.110 | 3.803.875 | 4.316.455 | 5.027.320 | 5.869.283 | 6.797.353 | 7.633.881 |
| Anlægsaktiver i alt | 15.577.889 | 15.209.715 | 14.841.541 | 14.473.671 | 14.109.153 | 13.889.913 | 13.384.223 | 13.015.601 | 12.651.084 |
| Aktiver i alt | 17.407.166 | 17.552.172 | 17.816.651 | 18.277.546 | 18.425.608 | 18.917.233 | 19.253.506 | 19.812.954 | 20.284.965 |
| Balance — passiver | |||||||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 618.987 | 587.182 | 620.262 | 864.816 | 852.252 | 1.066.849 | 1.141.121 | 1.297.745 | 1.432.297 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 5.910.737 | 5.547.956 | 5.389.685 | 5.043.853 | 4.421.338 | 3.481.509 | 3.198.850 | 2.877.278 | 2.544.634 |
| Gældsforpligtelser i alt | 6.529.724 | 6.135.138 | 6.009.947 | 5.908.669 | 5.273.590 | 4.548.358 | 4.339.971 | 4.175.023 | 3.976.931 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | 1.102.092 | 1.582.077 | 1.912.140 | 2.410.549 | 2.919.132 | 3.457.488 | 4.051.851 | 5.442.047 | 2.051.739 |
| Årets resultat | 495.376 | 462.241 | 473.716 | 498.409 | 508.584 | 538.354 | 594.364 | 611.408 | 609.692 |
| Egenkapital i alt | 10.602.092 | 11.082.077 | 11.412.140 | 11.914.639 | 12.637.368 | 13.793.814 | 14.278.062 | 14.942.047 | 15.551.739 |
| Resultatopgørelse | |||||||||
| Bruttofortjeneste | 1.167.614 | 1.169.052 | 1.174.630 | 1.199.302 | 1.199.552 | 1.211.293 | 1.215.506 | 1.227.541 | 1.214.622 |
| Resultat af primær drift | 800.488 | 800.878 | 806.456 | 831.432 | 835.035 | 846.776 | 850.989 | 863.024 | 850.105 |
| EBITDA | 1.167.614 | 1.169.052 | 1.174.630 | 1.199.302 | 1.199.552 | 1.211.293 | 1.215.506 | 1.227.541 | 1.214.622 |
| Resultat før skat | 635.097 | 592.617 | 607.329 | 638.984 | 652.032 | 690.196 | 762.005 | 783.880 | 781.829 |
| Årets resultat | 495.376 | 462.241 | 473.716 | 498.409 | 508.584 | 538.354 | 594.364 | 611.408 | 609.692 |
| Personaleomkostninger | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Af- og nedskrivninger | 367.126 | 368.174 | 368.174 | 367.870 | 364.517 | 364.517 | 364.517 | 364.517 | 364.517 |
| Andre nøgletal | |||||||||
| Ansatte | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Udbytte | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.000.000 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at erhverve og administrere fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.